<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simone Favaro - Post Digital Communication &#187; infomarketing</title>
	<atom:link href="http://www.simonefavaro.it/tag/infomarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonefavaro.it</link>
	<description>Marketing, Communication and Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Media digitali in crescita e il dilemma dei Paid Content</title>
		<link>http://www.simonefavaro.it/2010/03/17/media-digitali-in-crescita-e-il-dilemma-dei-paid-content/</link>
		<comments>http://www.simonefavaro.it/2010/03/17/media-digitali-in-crescita-e-il-dilemma-dei-paid-content/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Favaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[infomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[infoproduct]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonefavaro.it/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Cresocono i ricavi dei New Media che nel 2009 registrano un + 12%. All’intermo del segmento, le Sofa-TV pesano per il 76%, Internet il 18% e il Mobile per il 6%. E’ quanto emerge dal rapporto “New TV e Media: la crisi accelera la trasformazione”, realizzato dall’osservatorio ICT &#38; Management del Politecnico di Milano.
I dati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simonefavaro.it/2010/03/17/media-digitali-in-crescita-e-il-dilemma-dei-paid-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimmi chi sei e ti darò ciò che vuoi. Lo Zen e l’arte delle Aree Riservate</title>
		<link>http://www.simonefavaro.it/2009/01/14/dimmi-chi-sei-e-ti-daro-cio-che-vuoi-lo-zen-e-l%e2%80%99arte-delle-aree-riservate/</link>
		<comments>http://www.simonefavaro.it/2009/01/14/dimmi-chi-sei-e-ti-daro-cio-che-vuoi-lo-zen-e-l%e2%80%99arte-delle-aree-riservate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Favaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Area Riservata]]></category>
		<category><![CDATA[Contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[infomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturapostdigitale.wordpress.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 
Anche oggi la mia casella postale è riempita al 50% di email alert che mi avvisa della disponibilità di materiali che possono interessarmi. Mi collego, vado nell’area download e… ALT! Se vuoi scaricarlo inserisci email e password! Chiudo la finestra e vado via…
Premessa. Il documento in questione è un report sulla Business Intelligence. Chi lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simonefavaro.it/2009/01/14/dimmi-chi-sei-e-ti-daro-cio-che-vuoi-lo-zen-e-l%e2%80%99arte-delle-aree-riservate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scusate, è successo anche a me!</title>
		<link>http://www.simonefavaro.it/2008/12/09/scusate-e-successo-anche-a-me/</link>
		<comments>http://www.simonefavaro.it/2008/12/09/scusate-e-successo-anche-a-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Favaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[infomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[infoproduct]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo marchi]]></category>
		<category><![CDATA[violazione utilizzo marchi]]></category>
		<category><![CDATA[word of mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturapostdigitale.wordpress.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 
 
Eh si, signori miei, è successo anche a me.  
Avevo pubblicato un post sull&#8217;infoproduct citando come &#8220;best case&#8221; un blog (che ora non posso citare) e in cui sostenevo come, finalmente, esistesse un esempio Italiano di infomarketing degno di nota. A partire dall&#8217;osservazione di questo blogsite avevo isolato alcune caratteristiche che dovrebbe avere un blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simonefavaro.it/2008/12/09/scusate-e-successo-anche-a-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
