<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simone Favaro - Post Digital Communication &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.simonefavaro.it/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonefavaro.it</link>
	<description>Marketing, Communication and Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Media: solo il 16% misura il ROI, totalmente assenti nelle Intranet</title>
		<link>http://www.simonefavaro.it/2009/10/02/social-media-solo-il-16-misura-il-roi-totalmente-assenti-nelle-intranet/</link>
		<comments>http://www.simonefavaro.it/2009/10/02/social-media-solo-il-16-misura-il-roi-totalmente-assenti-nelle-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Favaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonefavaro.it/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Se prima era solo un sospetto ora è la certezza. Il ROI non è una prassi. Lo rileva la ricerca pubblicata su eMarketer: solo il 16% degli intervistati misura le azioni sui Social Media.

Un altro elemento rilevante che emerge è che i Social media sono quasi totalmente assenti nelle intranet aziendali, benché dopo il marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simonefavaro.it/2009/10/02/social-media-solo-il-16-misura-il-roi-totalmente-assenti-nelle-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media e B2B, luci e ombre</title>
		<link>http://www.simonefavaro.it/2009/07/16/social-media-e-b2b-luci-e-ombre/</link>
		<comments>http://www.simonefavaro.it/2009/07/16/social-media-e-b2b-luci-e-ombre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Favaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonefavaro.it/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Attenzione, vi svelo un segreto: i social media si basano sulle persone! (che scoperta, eh?). Ve ne svelo (anzi vi ripeto quello che ho detto prima qui e poi qui) un altro: anche il B2B si basa sulla relazione tra le persone. Quindi condivido quanto dice Dirk Shaw su Social Media Today:

“The phrase B2b has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simonefavaro.it/2009/07/16/social-media-e-b2b-luci-e-ombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addio Web Advertising, non ci mancherai</title>
		<link>http://www.simonefavaro.it/2009/03/23/addio-web-advertising-non-ci-mancherai/</link>
		<comments>http://www.simonefavaro.it/2009/03/23/addio-web-advertising-non-ci-mancherai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Favaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[conversazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonefavaro.it/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 

Il Web non è fatto per l’advertising. Come sostiene Eric Clemos (via Luca De Biase): 

“The expected drop in internet advertising revenues this year was neither unpredictable nor unpredicted, nor was it caused solely by the general recession and the decline in retail sales […]Pushing a message at a potential customer when it has not been [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simonefavaro.it/2009/03/23/addio-web-advertising-non-ci-mancherai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mi perseguita!</title>
		<link>http://www.simonefavaro.it/2009/03/06/facebook-mi-perseguita/</link>
		<comments>http://www.simonefavaro.it/2009/03/06/facebook-mi-perseguita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Favaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[ad age daily]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[minimarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonefavaro.it/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Capitano giorni in cui, per una qualche ragione, ovunque ti giri trovi sempre riferimenti ad uno stesso argomento.
Ieri per me è stata la giornata di Facebook. No, non perchè sia stato tutto il giono a girovagare per i contatti, ma perchè mi sono imbattuto più e più volte in post ed articoli focalizzati sul social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simonefavaro.it/2009/03/06/facebook-mi-perseguita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimmi chi sei e ti darò ciò che vuoi. Lo Zen e l’arte delle Aree Riservate</title>
		<link>http://www.simonefavaro.it/2009/01/14/dimmi-chi-sei-e-ti-daro-cio-che-vuoi-lo-zen-e-l%e2%80%99arte-delle-aree-riservate/</link>
		<comments>http://www.simonefavaro.it/2009/01/14/dimmi-chi-sei-e-ti-daro-cio-che-vuoi-lo-zen-e-l%e2%80%99arte-delle-aree-riservate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Favaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Area Riservata]]></category>
		<category><![CDATA[Contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[infomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturapostdigitale.wordpress.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 
Anche oggi la mia casella postale è riempita al 50% di email alert che mi avvisa della disponibilità di materiali che possono interessarmi. Mi collego, vado nell’area download e… ALT! Se vuoi scaricarlo inserisci email e password! Chiudo la finestra e vado via…
Premessa. Il documento in questione è un report sulla Business Intelligence. Chi lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simonefavaro.it/2009/01/14/dimmi-chi-sei-e-ti-daro-cio-che-vuoi-lo-zen-e-l%e2%80%99arte-delle-aree-riservate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
