<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simone Favaro - Post Digital Communication &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.simonefavaro.it/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonefavaro.it</link>
	<description>Marketing, Communication and Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet costa diverso</title>
		<link>http://www.simonefavaro.it/2010/04/30/548/</link>
		<comments>http://www.simonefavaro.it/2010/04/30/548/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Favaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonefavaro.it/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Internet costa diverso. I costi reali della rete non si misurano in tecnologia,  ma in tempo e conoscenza del mezzo.


Tecnologia:  può costare effettivamente meno
Ammortamento: migliore grazie alla scalabilità
Richiede continuità di lavoro/persona
Richiede conoscenza dello strumento e competenze trasversali
il lavoro inizia  e non finisce con il go-live


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simonefavaro.it/2010/04/30/548/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cono del silenzio</title>
		<link>http://www.simonefavaro.it/2010/04/20/il-cono-del-silenzio/</link>
		<comments>http://www.simonefavaro.it/2010/04/20/il-cono-del-silenzio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Favaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[cone of silence]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonefavaro.it/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Cone of Silence è l’espressione coniata da Mike Johansson in questo post per identificare quel fenomeno per cui l’abuso di social media possa far perdere il contatto con la realtà. L’espressione è riferita in particolare al mondo business, ma quanto descrive M.J. nel post è applicabile anche alla vita sociale di tutti i giorni.
The “cone” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simonefavaro.it/2010/04/20/il-cono-del-silenzio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#fd10tag Comunicazione e Social Media: l’Italia è indietro</title>
		<link>http://www.simonefavaro.it/2010/02/11/fd10tag-comunicazione-e-social-media-l%e2%80%99italia-e-indietro/</link>
		<comments>http://www.simonefavaro.it/2010/02/11/fd10tag-comunicazione-e-social-media-l%e2%80%99italia-e-indietro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Favaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[advertising on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Forum della comunicazione digitale. twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[VeneziaCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Venice Sessions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonefavaro.it/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Al Forum della Comunicazione Digitale a Milano si è percepito tutto tranne l’innovazione

“L’Italia che innova” campava enorme sopra le teste dei partecipanti ai vari panel. In realtà di innovazione VERA non ne ho vista.
Il mio giudizio un po’ meno a caldo del Forum della Comunicazione Digitale: parzialmente inutile. Sì, perché un po’ utile lo è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simonefavaro.it/2010/02/11/fd10tag-comunicazione-e-social-media-l%e2%80%99italia-e-indietro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Web: i comunicatori non parlano la lingua dell’imprenditore</title>
		<link>http://www.simonefavaro.it/2009/10/06/ocial-web-i-comunicatori-non-parlano-la-lingua-dell%e2%80%99imprenditore/</link>
		<comments>http://www.simonefavaro.it/2009/10/06/ocial-web-i-comunicatori-non-parlano-la-lingua-dell%e2%80%99imprenditore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Favaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[fuffa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonefavaro.it/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Con tutto il parlare di social media e delle opportunità a disposizione delle imprese mi domando come mai ci sia ancora un così basso tasso di penetrazione all’interno delle aziende italiane: da un punto di vista infrastrutturale, si parla del 2-3% nelle PMI.
Come spesso ripeto, credo che una forte responsabilità l’abbiamo noi Comunicatori che probabilmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simonefavaro.it/2009/10/06/ocial-web-i-comunicatori-non-parlano-la-lingua-dell%e2%80%99imprenditore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: solo il 16% misura il ROI, totalmente assenti nelle Intranet</title>
		<link>http://www.simonefavaro.it/2009/10/02/social-media-solo-il-16-misura-il-roi-totalmente-assenti-nelle-intranet/</link>
		<comments>http://www.simonefavaro.it/2009/10/02/social-media-solo-il-16-misura-il-roi-totalmente-assenti-nelle-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Favaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonefavaro.it/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Se prima era solo un sospetto ora è la certezza. Il ROI non è una prassi. Lo rileva la ricerca pubblicata su eMarketer: solo il 16% degli intervistati misura le azioni sui Social Media.

Un altro elemento rilevante che emerge è che i Social media sono quasi totalmente assenti nelle intranet aziendali, benché dopo il marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simonefavaro.it/2009/10/02/social-media-solo-il-16-misura-il-roi-totalmente-assenti-nelle-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
